Volver

Pérdidas y Ganancias

Cuenta de resultados consolidada Enero-diciembre Año 2023 € millones Año 2022 € millones Año 2021 € millones Año 2020 € millones Año 2019 € millones
Ingresos Ordinarios 4.135,1 4.233,4 2.807,6 3.520,6 4.699,1
Otros ingresos 11,2 14,9 19,6 10,2 7,8
Ingresos Totales 4.146,3 4.248,2 2.827,2 3.541,1 4.706,9
Aprovisionamientos -3.028,8 -3.352,7 -2.123,5 -2.563,2 -3.679,5
Gasto por prestaciones a los empleados -545,0 -480,9 -475,7 -561,9 -610,8
Otros gastos de explotación -390,0 -380,0 -357,2 -331,4 -306,4
Amortización -25,9 -25,9 -27,4 -43,2 -42,1
Beneficio de Explotación 156,6 8,7 -156,6 41,5 68,2
Resultado financiero -52,9 -27,2 -22,1 -20,9 -12,6
Participación en los resultados de empresas asociadas -0,4 -0,1 -1,1 -0,7 0,3
Beneficio Antes de Impuestos 103,3 -18,5 -179,8 19,9 55,8
Impuesto sobre las ganancias -43,6 -15,9 -12,3 -6,9 -65,8
Beneficio de las actividades que continúan 59,7 -34,5 -192,1 13,0 -10,0
Beneficio del ejercicio de las actividades interrumpidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beneficio del ejercicio 59,7 -34,5 -192,1 13,0 -10,0
Atribuible a:
Accionistas de la sociedad 60,9 -37,1 -190,4 11,0 -9,2
Participaciones no dominantes -1,2 -2,6 1,7 -1,9 -0,8
59,7 -34,5 -192,1 13,0 -10,0
ir al principio