.
Volver

Balance de Situación

Balance de situación consolidado 31 de Diciembre Año 2025 € millones Año 2024 € millones Año 2023 € millones Año 2022 € millones Año 2021 € millones Año 2020 € millones
ACTIVO
Activos no corrientes
Inmovilizado material e inmaterial 159,9 151,9 109,0 107,8 113,1 105,6
Inversiones en asociadas 0,9 1,0 1,1 1,5 1,6 2,7
Impuestos diferidos 334,4 345,5 369,5 409,4 410,9 407,3
Otros activos no corrientes 88,4 93,5 92,0 96,7 83,0 89,0
583,5 591,9 571,6 615,4 608,6 604,6
Activos corrientes
Existencias 6,5 6,5 6,5 7,7 8,6 8,9
Clientes y cuentas a cobrar 4.063,7 2.995,1 2.854,4 3.174,6 2.568,0 2.355,3
Otros activos corrientes 83,6 17,3 34,6 59,0 31,3 35,8
Efectivo, equivalentes de efectivo y activos financieros 1.143,2 1.018,4 1.033,7 959,7 666,9 931,5
5.297,1 4.037,3 3.929,3 4.200,9 3.274,8 3.331,5
TOTAL ACTIVOS 5.880,7 4.629,2 4.500,9 4.816,4 3.883,4 3.936,1
PASIVO
Patrimonio neto 563,6 399,6 324,5 83,0 104,7 283,6
Préstamos participativos 175,0 175,0 175,0
Pasivos no corrientes
Deuda Financiera 660,9 340,6 380,8 600,2 475,5 372,2
Otros pasivos no corrientes 123,5 98,3 95,9 99,7 95,2 80,7
784,4 438,9 476,6 699,9 570,7 452,9
Provisiones para riesgos y gastos 82,3 82,3 82,1 82,1 70,3 37,2
Pasivos corrientes
Deuda Financiera 150,7 284,0 305,1 201,9 267,4 362,9
Acreedores comerciales 4.218,7 3.143,7 3.076,3 3.487,5 2.775,1 2.678,1
Otros pasivos corrientes 80,9 105,7 61,3 87,0 95,4 121,4
4.450,4 3.533,4 3.442,7 3.776,4 3.137,8 3.162,4
TOTAL PASIVOS 5.317,1 4.229,6 4.176,4 4.733,3 3.778,8 3.652,5
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5.880,7 4.629,2 4.500,9 4.816,4 3.883,4 3.936,1
ir al principio